no | NIM | Nama | Kelas | Konsentrasi | Program Studi |
1 | 82322021001 | Ade Nina Hidayah | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
2 | 82322021002 | Ai Trisna Supriatini | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
3 | 82322021003 | Asri Khoirunnisa | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
4 | 82322021004 | Darso | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
5 | 82322021005 | Desi Andriawati Yusman | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
6 | 82322021006 | Desryani Natalia | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
7 | 82322021007 | Dzul Fykar Maulana | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
8 | 82322021009 | Eros Rosidah | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
9 | 82322021010 | Evan Kurniawan | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
10 | 82322021011 | Herri Herdiman | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
11 | 82322021012 | Hj. Nenden Diana | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
12 | 82322021013 | Jatmiko Edi Purnomo | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
13 | 82322021014 | Lina Roslina | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
14 | 82322021015 | Neni Rohaeni | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
15 | 82322021016 | Nikeu Nurulsani | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
16 | 82322021017 | Nuni Laela Sari | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
17 | 82322021018 | Nur Fadlilah | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
18 | 82322021019 | Ook Muharawati | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
19 | 82322021020 | Resya Lutfia Dewi | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
20 | 82322021021 | Sri Mulyati | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
21 | 82322021022 | Tarjuni | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
22 | 82322021023 | Tono Martono | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
23 | 82322021024 | Yadi Mulyadi | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
24 | 82322021025 | Yeni Tursini | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
25 | 82322021026 | Yun Yun Yuniar | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
26 | 82322021027 | Lilis Aminah | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
27 | 82322021028 | Lisnawati | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
28 | 82322021029 | Nurrina Firdausi | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
29 | 82322021030 | Uuh Ruhimah | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
30 | 82322021032 | Eri Fauziatul Mubarok | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
31 | 82322021033 | Sri Handayani | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
32 | 82322021034 | Yeni Rohaeni | F | Administrasi Sistem Pendidikan | Administrasi Pendidikan |
DAFTAR MAHASISWA ADMINISTRASI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIGAL T.A 2020/2021
Posted by : Administrator