NIM | Nama | Kelas | Konsentrasi | Program Studi | |
1 | 82342021017 | Aris Triono | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
2 | 82342021018 | Dodo Riyatno | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
3 | 82342021019 | Iwan Hasan Maarif | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
4 | 82342021020 | Eska Abdi Negoro | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
5 | 82342021021 | Henry Sarindra | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
6 | 82342021022 | Kurniawan Aris Prihandoyo | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
7 | 82342021023 | M. Ali Darmawan | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
8 | 82342021024 | Muhammad Primadinda Kiswoyo | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
9 | 82342021025 | Mukhammad Haykel R. T. | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
10 | 82342021026 | Nurmaria | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
11 | 82342021027 | Sigit Sugiarto | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
12 | 82342021028 | Sugandhi Setyabudi | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
13 | 82342021029 | Untung Susanto | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
14 | 82342021030 | Yosi Novitasari | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
15 | 82342021031 | Cahyo Sasongko | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
16 | 82342021032 | Rasiwan | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
17 | 82342021033 | Hesti Lanjarsari | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
18 | 82342021034 | Sugianto | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
19 | 82342021035 | Dwiana Anggarsari | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
20 | 82342021036 | Harry Widyatomo | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
21 | 82342021037 | Moh. Nurhidayat | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
22 | 82342021038 | Chamim | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
23 | 82342021015 | Tri Ana Febiana | B | Manajemen Pemerintahan | Manajemen |
DAFTAR MAHASISWA MANAJEMEN PEMERINTAHAN B PROGRAM PASCASARJANA UNIGAL
Posted by : Administrator